巢湖汽车站客运班次时刻表 | ||||||
序号 | 起点 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 行程用时 | 途径地 |
(大约) | ||||||
1 | 巢湖 | 宁波 | 6:30 | 547 | 6小时 | 溧阳 宜兴 湖州 杭州 萧山 绍兴 上虞 慈溪 |
2 | 巢湖 | 淮北 | 7:00 | 411 | 7小时 | 店埠 怀远 宿州 |
3 | 巢湖 | 无锡 | 7:20 | 331 | 4.5小时 | 直达 |
4 | 巢湖 | 苏州 | 7:50 | 380 | 5小时 | 直达 |
5 | 巢湖 | 上海沪太 | 7:50 | 476 | 5.5小时 | 上海桃浦 |
6 | 巢湖 | 明光、滁州 | 7:50 | 249 | 3.5小时 | 西埠 全椒 滁州 |
7 | 巢湖 | 九华山 | 7:50 | 138 | 3.5小时 | 铜陵大桥 青阳 |
8 | 巢湖 | 南通 | 8:00 | 457 | 5小时 | 泰州 |
9 | 巢湖 | 常熟 | 8:00 | 472 | 6小时 | 常州 江阴 无锡 张家港 |
10 | 巢湖 | 扬州 | 8:20 | 209 | 4小时 | 和县 仪征 |
11 | 巢湖 | 蚌埠 | 8:30 | 170 | 2.5小时 | 永康 |
12 | 巢湖 | 蚌埠 | 13:30 | 170 | 2.5小时 | 永康 |
13 | 巢湖 | 天长 | 13:20 | 222 | 4.5小时 | 西埠 汊涧 |
14 | 巢湖 | 滁州 | 14:00 | 125 | 2.5小时 | 全椒 |
15 | 巢湖 | 上海南站 | 15:30 | 583 | 6小时 | 常州 昆山 上海桃浦 上海沪太 |
16 | 巢湖 | 南京南站 | 6:40 | 183 | 2.5小时 | 含山 |
17 | 巢湖 | 南京南站 | 7:50 | 183 | 2.5小时 | 含山 |
18 | 巢湖 | 南京南站 | 10:00 | 183 | 2.5小时 | 含山 |
19 | 巢湖 | 南京南站 | 11:10 | 183 | 2.5小时 | 含山 |
20 | 巢湖 | 南京南站 | 13:00 | 183 | 2.5小时 | 含山 |
21 | 巢湖 | 南京南站 | 14:30 | 183 | 2.5小时 | 含山 |
22 | 巢湖 | 南京南站 | 16:20 | 183 | 2.5小时 | 含山 |
23 | 巢湖 | 南京南站 | 17:10 | 183 | 2.5小时 | 含山 |
24 | 巢湖 | 无为 | 15:40 | 45 | 1小时 | 直达 |
25 | 巢湖 | 无为 | 滚动车次 | 45 | 1小时 | (6:30-15:00) |
26 | 巢湖 | 庐江 | 滚动车次 | 79 | 2小时 | (6:40-17:20) |
27 | 巢湖 | 合肥 | 滚动车次 | 69 | 2小时 | 30分钟一班(6:30-16:20) |
说明:该时刻表仅供参考,以当天车站公告或发车信息为准。如有疑问,车站咨询电话:0551-82313455 |