和县汽车站班次时刻表 | |||||||||
序号 | 合肥 | 巢湖 | 沈巷 | 芜湖 | 南京南站 | 马鞍山(周一至周四班次表) | 马鞍山(周五至周日班次表) | 长途班线 | 和县至善厚(流水发车) |
1 | 7:00 | 7:20 | 6:20 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 上海:7:40 | 6:30-17:10 | |
2 | 8:10 | 8:50 | 7:00 | 7:30 | 13:30 | 6:40直达 | 6:40 直达 | ||
3 | 9:20 | 13:00 | 7:40 | 9:00 | 7:15 | 7:15 | 宁波:7:50 | ||
4 | 10:20 | 14:00 | 8:20 | 10:50 | 7:50 | 7:50 | |||
5 | 11:20 | 15:40 | 9:00 | 13:20 | 8:25 | 8:25 | 南通:9:20 | ||
6 | 9:40 | 15:20 | 9:00 | 9:00 | |||||
7 | 12:30 | 10:20 | 9:40 | 9:30 | 扬州:9:40 | ||||
8 | 13:40 | 11:00 | 10:30 | 10:00 | |||||
9 | 14:50 | 11:40 | 11:20 | 10:30 | |||||
10 | 16:20 | 12:40 | 12:10 | 11:10 | |||||
11 | 17:20 | 13:40 | 13:00 | 12:00 | |||||
12 | 14:40 | 13:50 | 12:40 | ||||||
13 | 15:40 | 14:30 | 13:20 | ||||||
14 | 16:50 | 15:20 | 13:50 | ||||||
15 | 16:00 | 14:20 | |||||||
16 | 16:40 | 14:50 | |||||||
17 | 17:30直达 | 15:20 | |||||||
18 | 18:00 | 15:50 | |||||||
19 | 19:00 | 16:20 | |||||||
20 | 20:00 | 16:50 | |||||||
21 | 17:30 直达 | ||||||||
22 | 18:00 | ||||||||
23 | 19:00 |
温馨提示:该时刻表仅供参考,以当天车站公告或发车信息为准。如有疑问,车站咨询电话:0555-5312543。