无为汽车站客运班次时刻表 | |||||||
起点站 | 终点站 | 发车时间 | 公里数 | 途径站点 | 终点站名 | 途中行驶时间 | 票价 |
无为 | 太仓 | 8:10 | 430 | 昆山 | 太仓汽车站 | 约6小时 | 150 |
无为 | 嘉兴 | 8:05 | 410 | 湖州、桐乡、南浔 | 嘉兴汽车北站 | 约6小时 | 150 |
无为 | 苏州 | 7:50 | 415 | 无锡 | 苏州西站 | 约6小时 | 135 |
无为 | 常熟 | 7:40 | 331 | 张家港 | 白马批发城1号停车场 | 约5小时 | 150 |
无为 | 六安 | 7:40 | 155 | 庐江、舒城 | 六安汽车南站 | 约4小时 | 54 |
无为 | 上海 | 7:00 | 450 | 南京、沪宁高速 | 火车站北广场客运总站 | 约7小时 | 160 |
7:50 | |||||||
无为 | 宁波 | 8:00 | 626 | 萧山、上虞、慈溪、 | 宁波中心站 | 约8小时 | 180 |
无为 | 蚌埠 | 7:10 | 254 | 巢湖、合徐高速 | 蚌埠汽车站 | 约3小时 | 81 |
无为 | 南通 | 8:10 | 452 | 季市、泰州 | 永兴汽车北站 | 约7小时 | 140 |
无为 | 南京 | 8::40 | 174 | 南京南站 | 约2.5小时 | 55 | |
13:00 | |||||||
无为 | 阜阳 | 7:00 | 365 | 淮南、颖上 | 阜阳汽车北站 | 约5小时 | 95 |
无为 | 马鞍山 | 8:00 | 101 | 芜湖、当涂、采石 | 马鞍山长途汽车站 | 约2小时 | 35 |
9:30 | |||||||
13:50 | |||||||
无为 | 巢湖 | 流水 | 47 | 石涧 | 巢湖北站 | 约1.5小时 | 15 |
无为 | 庐江 | 6:20 12:20 | 71 | 泉塘、白湖、裴岗 | 黄山路汽车站 | 约2小时 | 21 |
8:40 | |||||||
9:40 15:30 | |||||||
无为 | 合肥 | 8:00 | 110 | 石涧、巢湖 | 客运总站 | 约3小时 | 40 |
13:30 | |||||||
无为 | 合肥(定制客运班线) | 6:30 | 110 | 客运总站 | 约3小时 | 60 | |
温馨提示:该时刻表仅供参考,以当天车站公告或发车信息为准。如有疑问,车站咨询电话:0553-6322114 |